Untuk tip elak gemuk rasa dan banyak kalori senarai kalori makanan dan manis-manisan hari raya
| Makanan | Saiz Hidangan | Kalori |
|---|---|---|
| Ketupat | 1 Biji (80g) | 88 |
| Ketupat Palas | 1 Biji (80g) | 124 |
| Lemang | 1 Potong (Sederhana) | 82 |
| Lontong with sayur | 1 Mangkuk | 350 |
| Soto Ayam | 1 Mangkuk | 403 |
| Laksa | 1 Mangkuk | 550 |
| Serunding, Beef (Daging) | 55g (1 genggam kecil) | 200 |
| Serunding, Ayam 55g 180 | 55g (1 genggam kecil) | 180 |
| Rendang, Ayam | 1 ketul dgn kuah | 148 |
| Rendang, Daging | 2 potongan daging sederhana dan kuah sikit | 112 |
| Nasi Putih | 1 Genggam Tangan | 150 |
| Nasi Briyani | 1 Pinggan (2 genggam) | 487 |
| Nasi Himpit | 5 Potong | 150 |
| Mee-hun Goreng | 1 Pinggan kecil | 295 |
| Teh Tarik | 1 Gelas | 90 |
| Nescafe Tarik | 1 Gelas | 100 |
| Kopi O Kosong | 1 Gelas | 2 |
| Soft Drink | 1 Gelas | 85 |
| Air Kosong | 11 Gelas | 0 |
| Air Sirap | 1 Gelas | 85 |
| Kui Tart Nanas | 1 Tart Kecil | 50 |
| Biskut Raya (secara am) | 1 Biskut | 25 |
| Dodol | 1 Biji | 71 |
| Kuih Lapis | 1 Potong | 132 |
| Tapai Pulut | 1 Biji | 134 |
| Ice Cream | 1 Scoop Biasa | 95 |
| Kurma | 1 Biji (Besar) | 60 |
| Cheese Cake | 1Potong Sederhana | 240 |
| Kek Koklat (Fudge) | 1Potong Sederhana | 250 |
| Kek Koklat (Sponge) | 1 Potong Sederhana | 180 |
http://kevinzahri.com/blog/health-fitness/kalori-makanan-popular-hari-raya/

2 Komentar
AJOQQ menyediakan 8 permainan yang terdiri dari :
BalasPoker,Domino99 ,BandarQ,BandarPoker,Capsa,AduQ,Sakong,Bandar66 ( NEW GAME )
Ayo segera bergabung bersama kami di AJOQQ :)
Bonus : Rollingan 0.3% dan Referral 20% :)
agen365 menyediakan game : sbobet, ibcbet, casino, togel dll
Balasayo segera bergabung bersama kami di agen365*com
pin bbm :2B389877